相关链接
从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | ||||
序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |
3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020-11-02 |
10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020-11-02 |
11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020-11-02 |
14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020-11-02 |
16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020-11-02 |
17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020-11-02 |
18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020-11-02 |
19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020-11-02 |
20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020-11-02 |
21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020-11-02 |
22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020-11-02 |
23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 |
25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020-11-02 |
26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | 2020-11-02 |
27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 |
28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020-11-02 |
29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020-11-02 |
30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110101592354581W | 11010136 | 2020-11-02 |
31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 911100000785632412 | 11010075 | 2020-11-02 |
32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110105085458861W | 11000102 | 2020-11-02 |
33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 91370200MA3TGAB979 | 37020009 | 2020-11-02 |
34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110105592343655N | 11010156 | 2020-11-02 |
35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 91330000087374063A | 33000014 | 2020-11-02 |
36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102089698790Q | 11000162 | 2020-11-02 |
37 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201166688390414 | 12010011 | 2020-11-02 |
38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108061301173Y | 11010170 | 2020-11-02 |
39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 91420106081978608B | 42010005 | 2020-11-02 |
40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102089661664J | 11000204 | 2020-11-02 |
41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010108553078XF | 11000168 | 2020-11-02 |
42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 |
43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 |
44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 |
45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | 2020-11-02 |
46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310114084119251J | 31000003 | 2020-11-02 |
注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。 |